| سایز | زیر سینه (cm) | دور سینه (cm) |
|---|---|---|
| 70 | 68-72 | 78-87 |
| 75 | 73-77 | 88-92 |
| 80 | 78-82 | 93-97 |
| 85 | 83-87 | 98-102 |
| 90 | 88-92 | 103-107 |
| 95 | 93-97 | 108-112 |
۱. متر را در قسمت زیر سینه، صاف و بدون کشیدگی قرار دهید.
۲. عدد بهدستآمده را برای تعیین سایز بند سوتین استفاده کنید.
۳. متر را روی برجستهترین قسمت سینه قرار داده و مقدار را یادداشت کنید.
| سایز | کمر (cm) | باسن (cm) |
|---|---|---|
| S | 64-74 | 91-98 |
| M | 74-81 | 98-105 |
| L | 81-88 | 105-112 |
| XL | 88-98 | 112-120 |
| 2XL | 98-108 | 120-128 |
| 3XL | 108-118 | 128-136 |
۱. متر را روی باریکترین قسمت کمر قرار داده و مقدار را یادداشت کنید.
۲. متر را در پهنترین قسمت باسن قرار داده و اندازه بگیرید.
| سایز | سینه (cm) | کمر (cm) | باسن (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 80-85 | 60-65 | 85-90 |
| M | 85-90 | 65-70 | 90-95 |
| L | 90-95 | 70-75 | 95-100 |
| XL | 95-100 | 75-80 | 100-105 |
| XXL | 100-105 | 80-85 | 105-110 |
۱. متر را روی برجستهترین قسمت سینه قرار داده و مقدار را یادداشت کنید.
۲. متر را در باریکترین قسمت کمر قرار داده و اندازه بگیرید.
۳. متر را روی پهنترین قسمت باسن گذاشته و مقدار را ثبت کنید.